
SERVICIOS LEGGAL ABOGADOS 2026 | ||
ITEM SERVICIO | SERVICIO | VALOR COP X UNIDAD |
| 1 | Localización Propietarios – Estudio de titulos < 100 (Sin CLT) – P.H. | $ 73.799 |
| 2 | Localización Propietarios – Estudio de titulos > 100 (Sin CLT) – P.H. | $ 18.449 |
| 3 | Localización P.N. y/o P.J. con autorización del titular | $ 147.598 |
| 4 | Solicitud y gestión con estudio titulos de CTL – P.H. | $ 35.669 |
| 5 | Radicación medidas cautelares ORIP con anexos y tramite – P.H | $ 102.089 |
| 6 | Notificación personal y por aviso tradicional en el marco del C.G.P – P.H. | $ 67.649 |
| 7 | Recibimiento areas y zonas comunes parte tecnica y juridica – P.H | $ 104.549 |
| 8 | Manual de convivencia (Socialización y Asistencia Asamblea) sin Modificación RPH – P.H. | $ 20.258 |
| 9 | Manual de convivencia (Socialización, Asistencia Asamblea y Modificación RPH)- P.H. / Gastos Notariales Asume P.H. | $ 32.558 |
| 10 | Modificación RPH (Socialización consejo de administración) P.H. / Gastos Notariales Asume P.H. | $ 21.488 |
| 11 | Asistencia Audiencia Conciliación Procesos Insolvencia P.N y/o P.J – P.H. | $ 273.058 |
| 12 | Presentación Derecho Petición y/o Respuestas Derecho Petición – P.H. | $ 136.529 |
| 13 | Proyección y Radicación Acción Tutela – P.H. – Decreto 2591 de 1991 | $ 327.668 |
| 14 | Proyección Informe de Tutela – P.H. – Decreto 2591 de 1991 | $ 354.974 |
| 15 | Impugnación / Grado Jurisdiccional de Consulta – Decreto 2591 de 1991 | $ 895.440 |
| 16 | Proyección Contratos Laborales – Comerciales – Civiles | $ 409.586 |
| 17 | Proyección Contratos Atipicos | $ 1.790.880 |
| 18 | Asesoria Jurídica sin representación judicial / administrativa en P.H. Seis meses Minimo Ejecución – Vr Mes | $ 3.416 |
| 19 | Proyección, Socialización y Puesta en Marcha Politicas y Tratamiento de Datos Personales – Ley 1581 de 2012 | $ 5.883 |
| 20 | Cobro cartera en propiedad horizontal etapa prejurídica > 10 casos por recaudo efectivo en P.H. | 10% |
| 21 | Cobro cartera en propiedad horizontal etapa judicial > 10 casos por recaudo efectivo en P.H. | 20% |
| 22 | Gastos procesales en P.H. cobro judicial. FULL PACK | $ 246.000 |
| 23 | Acompañamiento y Asesoría Jurídica en Oficina Leggal Abogados para que se Resuelva una Situación Jurídica | $ 215.786 |
| 24 | Acompañamiento y Asesoría Jurídica en Oficina del Cliente para que se Resuelva una Situación Jurídica (Ibagué – Tolima) | $ 253.867 |
| 25 | Leggal Digital (Consulta Jurídica en 45 min videollamada o Google Meet) | $ 126.934 |
| 26 | Leggal Oro (12 meses) (Protección Jurídica Empresarial – P.H. Solo Consultas de lunes a viernes horario Of) | $ 2.550.528 |
| 27 | Leggal Plata (6 meses) (Protección Jurídica Empresarial – P.H Solo Consultas de lunes a viernes horario Of) | $ 2.072.304 |
| 28 | Leggal Bronce (3 meses) (Protección Jurídica Empresarial – P.H. Solo Consultas de lunes a viernes horario Of) | $ 1.487.808 |
Realiza tus pagos a Leggal Abogados a traves de PSE utilizando cualquier medio de pago
